.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE OUTUBRO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Outubro | 01/10/2023 | Detalhes |
MÊS DE OUTUBRO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Outubro | 01/10/2023 | Detalhes |
MÊS DE SETEMBRO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Setembro | 01/09/2023 | Detalhes |
MÊS DE SETEMBRO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Setembro | 01/09/2023 | Detalhes |
MÊS DE AGOSTO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
MÊS DE AGOSTO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
MÊS DE JULHO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Julho | 01/07/2023 | Detalhes |
MÊS DE JULHO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Julho | 01/07/2023 | Detalhes |
MÊS DE JUNHO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Junho | 01/06/2023 | Detalhes |
MÊS DE JUNHO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Junho | 01/06/2023 | Detalhes |
MÊS E MAIO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Maio | 01/05/2023 | Detalhes |
MÊS E MAIO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Maio | 01/05/2023 | Detalhes |
MÊS DE ABRIL 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Abril | 01/04/2023 | Detalhes |
MÊS DE ABRIL 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Abril | 01/04/2023 | Detalhes |
MÊS DE MARÇO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Março | 01/03/2023 | Detalhes |
MÊS DE MARÇO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Março | 01/03/2023 | Detalhes |
MÊS DE FEVEREIRO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Fevereiro | 01/02/2023 | Detalhes |
MÊS DE FEVEREIRO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Fevereiro | 01/02/2023 | Detalhes |
MÊS DE JANEIRO 2023 - Vereadores | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
MÊS DE JANEIRO 2023 - Funcionário | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.