.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Relatório Analítico de Investimentos outubro de 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| APR N° 71/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 30/10/2025 | Detalhes |
| APR N° 70/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 16/10/2025 | Detalhes |
| APR N° 69/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 16/10/2025 | Detalhes |
| APR N° 68/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 06/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relatório Analítico de Investimentos setembro de 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| APR N° 67/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 26/09/2025 | Detalhes |
| APR N° 66/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 26/09/2025 | Detalhes |
| APR N° 65/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 26/09/2025 | Detalhes |
| APR N° 64/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 24/09/2025 | Detalhes |
| APR N° 63/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 16/09/2025 | Detalhes |
| APR N° 62/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 15/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Relatório Analítico de Investimentos agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| APR Nº 61/2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 28/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria